Unsere Mitglieder machen den DBfK zum größten und bekanntesten unabhängigen Pflegeberufsverband in Deutschland. Wir vertreten die pflegerischen Interessen in der Politik auf Bundes- und Länderebene sowie in der Öffentlichkeit. Wir sind Ansprechpartner und Unterstützer für jedes Mitglied in fachlichen und berufsrechtlichen Fragen.
Wähle per Klick auf die Landkarte deinen Regionalverband aus. Dann geht es weiter zum Beitrittsformular.
Der monatliche Mitgliedsbeitrag richtet sich nach deiner Bruttovergütung. Ab dem 1. Januar 2024 gelten folgende Monatsbeiträge:
Bruttogehalt | monatlicher Beitrag | Bruttogehalt | monatlicher Beitrag |
---|---|---|---|
geringfügig Beschäftigte (g. B.) | 9,50 € | 2201–2400 € | 21,00 € |
g. B. bis 800 € | 12,00 € | 2401–2700 € | 22,50 € |
801–1400 € | 12,50 € | 2701–3000 € | 24,00 € |
1401–1600 € | 13,00 € | 3001–3500 € | 27,50 € |
1601–1800 € | 15,00 € | 3501–4000 € | 31,00 € |
1801–2000 € | 17,50 € | 4001–5000 € | 34,00 € |
2001–2200 € | 19,50 € | ab 5001 € | 37,00 € |
Mitgliedsbeitrag pro Monat